当前位置:首页 > 产品中心 > 清洗车 > (1方 蓝牌)长安路面清洗车
(1方 蓝牌)长安路面清洗车
联系人:周经理
手机:138-8689-9007
Q Q:99317051
微信:13886899007要购车就扫我
地址:湖北省·随州市·南郊程力汽车工业园超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
优惠活动:3千-3万
购车前必看:
此款车型我公司已申报国家汽车公告及环保公告,可合法办理上户手续。因车辆专用组成部分、发动机配置不同,所以整车价格不同。您可以在购车前与我们联系,我们会根据您的需求给您最合适的车型配置和最优惠的价格,欢迎拨打销售热线:138-8689-9007(微信同号)
全方位高清图展示
底盘及上装配置图文说明
车型评测
| 程力威CLW5021GQX5清洗车主要技术参数 | |||
| 产品商标 | 程力威 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
| 车辆型号 | CLW5021GQX5 | 公告批次 | 301 |
| 外形尺寸(mm) | 4580×1650×1920 | 罐体容积(m3) | |
| 总质量(kg) | 2150 | 额定质量(kg) | 400 |
| 整备质量(kg) | 1620 | 前排乘客(人) | 2 |
| 轴荷(kg) | 860/1290 | 免征 | 是 |
| 最高时速(km/h) | 120 | 燃油 | 否 |
| 油耗(L/100Km) | 环保 | 是 | |
| 燃油类型 | 汽油 | 排放标准 | 国五 |
| 其他 | 随底盘选装前雾灯,不同颜色前保险杠,不同颜色格栅,不同颜色后视镜.选装不同的上装图片. | ||
| 程力威CLW5021GQX5清洗车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | SC1027DAC5 | 底盘品牌 | 长安牌 |
| 轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1360 |
| 轴 距(mm) | 2900 | 后轮距(mm) | 1360 |
| 轮 胎 数: | 4 | 轮胎规格 | 175/70R14LT |
| 接近离去角 | 34/35,34/37 | 前悬后悬 | 560/1120 |
| 程力威CLW5021GQX5清洗车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
| JL473Q | 重庆长安汽车股份有限公司 | 1243 | 72 |
购车流程
无忧售后
相关车型
场景实拍
在线预定下单
订购意向或意见建议
联系方式