当前位置:首页 > 产品中心 > 冷藏车 > 江淮康铃X1冷藏车(蓝牌,厢长3.1米)
江淮康铃X1冷藏车(蓝牌,厢长3.1米)
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
优惠活动:3千-3万
购车前必看:
此款车型我公司已申报国家汽车公告及环保公告,可合法办理上户手续。因车辆专用组成部分、发动机配置不同,所以整车价格不同。您可以在购车前与我们联系,我们会根据您的需求给您最合适的车型配置和最优惠的价格,欢迎拨打销售热线:138-8689-9007(微信同号)
全方位高清图展示
底盘及上装配置图文说明
车型评测
江淮HFC5030XLCPW4E1B3DV冷藏车主要技术参数 | |||
产品商标 | 江淮 | 企业名称 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 |
车辆型号 | HFC5030XLCPW4E1B3DV | 公告批次 | 302 |
外形尺寸(mm) | 4850×1640×2580 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 2635 | 额定质量(kg) | 745 |
整备质量(kg) | 1760 | 前排乘客(人) | 2 |
轴荷(kg) | 1270/1365 | 免征 | 否 |
最高时速(km/h) | 110 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 8.8 | 环保 | 是 |
燃油类型 | 汽油 | 排放标准 | 国五 |
其他 | 1.车厢顶部封闭不可开启;2.选装右侧不开门货厢,货厢材料可选用瓦楞板,铁平板,铝平板,彩钢板;3.发动机LJ469Q-1AEB对应的油耗申报值(L/100km)为8.8 |
江淮HFC5030XLCPW4E1B3DV冷藏车底盘参数 | |||
底盘型号 | HFC1030PW4E2B3DV | 底盘品牌 | 江淮牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1300 |
轴 距(mm) | 2600 | 后轮距(mm) | 1360 |
轮 胎 数: | 4 | 轮胎规格 | 175R14LT |
接近离去角 | 24.1/20 | 前悬后悬 | 985/1265 |
江淮HFC5030XLCPW4E1B3DV冷藏车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
LJ469Q-1AEB | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 1249 | 64 |
购车流程
无忧售后
相关车型
场景实拍
在线预定下单
订购意向或意见建议
联系方式